تعداد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات ورزشی استانی
به تفکیک رشته و جنسیت
سال تحصیلی ۹۵-۹۴
| ردیف | رشته ورزشی | دختر | پسر |
| ۱ | بدمینتون | ۵۵ | ۹۰ |
| ۲ | بسکتبال | ۶۰ | ۱۳۲ |
| ۳ | بومی محلی | ۸۰ | ۴۸ |
| ۴ | تکواندو | ۶۰ | ۹۰ |
| ۵ | تنیس روی میز | ۴۵ | ۱۱۰ |
| ۶ | جودو | ۹۰ | ۳۶ |
| ۷ | دو ومیدانی | ۶۰ | ۱۲۲ |
| ۸ | ژیمناستیک | ۰ | ۷۵ |
| ۹ | شطرنج | ۷۰ | ۷۵ |
| ۱۰ | کاراته | ۸۸ | ۰ |
| ۱۱ | طناب زنی | ۴۸ | ۳۰ |
| ۱۲ | فوتسال | ۱۳۲ | ۲۸۶ |
| ۱۳ | والیبال | ۱۲۶ | ۱۷۴ |
| ۱۴ | وزنه برداری | ۰ | ۷۲ |
| ۱۵ | هندبال | ۱۳۲ | ۱۳۲ |
| ۱۶ | کشتی آزاد | ۰ | ۱۲۰ |
| ۱۷ | شنا | ۰ | ۷۰ |
| ۱۸ | جمع | ۱۰۴۶ | ۱۶۶۲ |
