آمار نفرات اعزامی دانش آموزان دختر به مسابقات کشوری سال تحصیلی ۹۵-۹۴
| ردیف | نام رشته | مقطع | تعداد بازیکن | محل مسابقه | جنسیت | مربی و سرپرست
|
جمع
|
| ۱ | تنیس روی میز | ابتدایی | ۵ | قم | دختر | ۲ | ۷ |
| ۲ | والیبال | ابتدایی | ۶ | فارس | دختر | ۲ | ۸ |
| ۳ | طناب زنی | ابتدایی | ۶ | فارس | دختر | ۲ | ۸ |
| ۴ | والیبال | متوسطه دور اول | ۱۰ | فارس | دختر | ۲ | ۱۲ |
| ۵ | بدمینتون | متوسطه دور اول | ۵ | قم | دختر | ۲ | ۷ |
| ۶ | دو ومیدانی | متوسطه دور اول | ۶ | شهر کرد | دختر | ۱ | ۷ |
| ۷ | فوتسال | متوسطه دوم | ۱۰ | فارس | دختر | ۲ | ۱۲ |
| ۸ | دوو میدانی | متوسطه دوم | ۶ | شهر کرد | دختر | ۲ | ۸ |
| ۹ | جمع | ۵۴ | دختر | ۱۵ | ۶۹ |
آمار نفرات اعزامی دانش آموزان پسر به مسابقات کشوری سال تحصیلی ۹۵-۹۴
| ردیف | رشته | مقطع | تعداد بازیکن | میزبان | جنسیت | مربی و سرپرست و عوامل اجرایی | مجموع |
| ۱ | فوتسال | ابتدایی | ۱۲ | اراک | پسر | ۳ | ۱۵ |
| ۲ | بسکتبال | ابتدایی | ۱۲ | اراک | پسر | ۲ | ۱۴ |
| ۳ | هندبال | ابتدایی | ۱۲ | اراک | پسر | ۲ | ۱۴ |
| ۴ | والیبال | ابتدایی | ۶ | اراک | پسر | ۲ | ۸ |
| ۵ | طناب زنی | ابتدایی | ۶ | اراک | پسر | ۲ | ۸ |
| ۶ | تنیس روی میز | ابتدایی | ۵ | قم | پسر | ۲ | ۷ |
| ۷ | بدمینتون | ابتدایی | ۵ | قم | پسر | ۲ | ۷ |
| ۸ | دوومیدانی | ابتدایی | ۶ | شهرکرد | پسر | ۲ | ۸ |
| ۹ | ژیمناستیک | ابتدایی | ۱۲ | کردستان | پسر | ۲ | ۱۴ |
| ۱۰ | والیبال | ابتدایی | ۶ | اراک | پسر | ۲ | ۸ |
| ۱۱ | شنا | ابتدایی | ۱۰ | اصفهان | پسر | ۴ | ۱۴ |
| ۱۲ | دوومیدانی | متوسطه اول | ۶ | شهر کرد | پسر | ۲ | ۸ |
| ۱۳ | تنیس روی میز | متوسطه اول | ۵ | قم | پسر | ۲ | ۷ |
| ۱۴ | بدمینتون | متوسطه اول | ۵ | قم | پسر | ۲ | ۷ |
| ۱۵ | والیبال | متوسطه اول | ۱۲ | اراک | پسر | ۳ | ۱۵ |
| ۱۶ | هندبال | متوسطه اول | ۱۲ | اراک | پسر | ۲ | ۱۴ |
| ۱۷ | فوتسال | متوسطه اول | ۱۲ | اراک | پسر | ۲ | ۱۴ |
| ۱۸ | شنا | متوسطه اول | ۷ | اصفهان | پسر | ۲ | ۹ |
| ۱۹ | ژیمناستیک | متوسطه اول | ۷ | کردستان | پسر | ۲ | ۹ |
| ۲۰ | والیبال | متوسطه دوم | ۱۲ | اراک | پسر | ۲ | ۱۴ |
| ۲۱ | بسکتبال | متوسطه دوم | ۱۲ | اراک | پسر | ۲ | ۱۴ |
| ۲۲ | جمع | ۱۸۲ | ۴۶ | ۲۲۸ |
